[ Takaisin valikkoon | In english ]
Tällä sivulla on muutamia DOF (Depth Of Field) eli syvyysterävyystaulukoita.
Ensimmäisessä taulukossa on eräiden polttovälien ja aukkojen hyperfocal-etäisyydet. Kunkin laatikon ylempi luku on juuri tämä hyperfocal-etäisyys, joka tarkoittaa toisaalta lähintä etäisyyttä, joka on tarkka, kun kamera on tarkennettu äärettömyyteen, ja toisaalta lähintä etäisyyttä, johon kameran voi tarkentaa niin, että äärettömyys on vielä terävä. Alempi lukupari on syvyysterävyysalue, kun kamera on tarkennettu hyperfocal-etäisyyteen. Määritelmästä johtuen tämä terävyysalue ulottuu aina äärettömyyteen.
Taulukko on laskettu parametrilla CoC = 0.03mm. CoC (Circle of Confusion) määrittää hyväksyttävän epäterävyyden määrän filmin/kennon pinnalla. Sen arvon pitäisi oikeasti riippua lopullisen valokuvan koosta ja katseluolosuhteista, joten tämä taulukko ei sovellu kaikkiin tilanteisiin.
f/1.8 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 mm | 5.4 m 2.7 - ∞ m |
4.8 m 2.4 - ∞ m |
3.4 m 1.7 - ∞ m |
2.4 m 1.2 - ∞ m |
1.7 m 0.9 - ∞ m |
1.2 m 0.6 - ∞ m |
0.9 m 0.4 - ∞ m |
0.6 m 0.3 - ∞ m |
0.4 m 0.2 - ∞ m |
0.3 m 0.2 - ∞ m |
28 mm | 14.5 m 7.3 - ∞ m |
13.1 m 6.5 - ∞ m |
9.3 m 4.6 - ∞ m |
6.6 m 3.3 - ∞ m |
4.6 m 2.3 - ∞ m |
3.3 m 1.6 - ∞ m |
2.3 m 1.2 - ∞ m |
1.7 m 0.8 - ∞ m |
1.2 m 0.6 - ∞ m |
0.8 m 0.4 - ∞ m |
50 mm | 46 m 23 - ∞ m |
42 m 21 - ∞ m |
30 m 15 - ∞ m |
21 m 10 - ∞ m |
15 m 7.4 - ∞ m |
11 m 5.2 - ∞ m |
7.4 m 3.7 - ∞ m |
5.3 m 2.6 - ∞ m |
3.7 m 1.9 - ∞ m |
2.7 m 1.3 - ∞ m |
70 mm | 91 m 45 - ∞ m |
82 m 41 - ∞ m |
58 m 29 - ∞ m |
41 m 21 - ∞ m |
29 m 15 - ∞ m |
21 m 10 - ∞ m |
15 m 7.3 - ∞ m |
10 m 5.1 - ∞ m |
7.3 m 3.6 - ∞ m |
5.2 m 2.6 - ∞ m |
100 mm | 185 m 93 - ∞ m |
167 m 83 - ∞ m |
118 m 59 - ∞ m |
83 m 42 - ∞ m |
59 m 30 - ∞ m |
42 m 21 - ∞ m |
30 m 15 - ∞ m |
21 m 11 - ∞ m |
15 m 7.4 - ∞ m |
11 m 5.3 - ∞ m |
135 mm | 338 m 169 - ∞ m |
304 m 152 - ∞ m |
215 m 108 - ∞ m |
152 m 76 - ∞ m |
108 m 54 - ∞ m |
76 m 38 - ∞ m |
54 m 27 - ∞ m |
38 m 19 - ∞ m |
27 m 14 - ∞ m |
19 m 9.6 - ∞ m |
200 mm | 741 m 371 - ∞ m |
667 m 333 - ∞ m |
472 m 236 - ∞ m |
334 m 167 - ∞ m |
236 m 118 - ∞ m |
167 m 83 - ∞ m |
118 m 59 - ∞ m |
84 m 42 - ∞ m |
59 m 30 - ∞ m |
42 m 21 - ∞ m |
300 mm | 1667 m 834 - ∞ m |
1500 m 750 - ∞ m |
1061 m 531 - ∞ m |
750 m 375 - ∞ m |
531 m 265 - ∞ m |
375 m 188 - ∞ m |
266 m 133 - ∞ m |
188 m 94 - ∞ m |
133 m 66 - ∞ m |
94 m 47 - ∞ m |
600 mm | 6667 m 3334 - ∞ m |
6000 m 3000 - ∞ m |
4243 m 2122 - ∞ m |
3000 m 1500 - ∞ m |
2122 m 1061 - ∞ m |
1500 m 750 - ∞ m |
1061 m 531 - ∞ m |
751 m 375 - ∞ m |
531 m 266 - ∞ m |
376 m 188 - ∞ m |
Loput taulukot ovat otteita eräiden objektiivien DOF-taulukoista. Ensimmäinen taulukko on Sigmalta, loput Canonilta. Ensimmäinen sarake on tarkennusetäisyys. Sigman taulukon CoC=0.03333mm, Canon-taulukoiden CoC-parametrit eivät ole tiedossa, mutta luultavasti ne ovat noin 0.03mm.
15 mm kalansilmä: (objektiivista Fisheye)
f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 2.55 - ∞ m | 1.89 - ∞ m | 1.35 - ∞ m | 0.98 - ∞ m | 0.71 - ∞ m | 0.53 - ∞ m | 0.39 - ∞ m |
1 m | 0.75 - 1.54 m | 0.69 - 1.94 m | 0.61 - 3.30 m | 0.53 - ∞ m | 0.46 - ∞ m | 0.38 - ∞ m | 0.31 - ∞ m |
0.5 m | 0.44 - 0.59 m | 0.42 - 0.63 m | 0.40 - 0.70 m | 0.37 - 0.86 m | 0.33 - 1.27 m | 0.30 - 4.84 m | 0.26 - ∞ m |
0.25 m | 0.24 - 0.26 m | 0.24 - 0.27 m | 0.23 - 0.28 m | 0.22 - 0.29 m | 0.21 - 0.31 m | 0.20 - 0.35 m | 0.19 - 0.43 m |
0.15 m | 0.148 - 0.152 m | 0.148 - 0.153 m | 0.147 - 0.154 m | 0.145 - 0.155 m | 0.144 - 0.158 m | 0.141 - 0.161 m | 0.138 - 0.167 m |
17 mm: (objektiivista 17-40mm)
f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 2.29 - ∞ m | 1.65 - ∞ m | 1.20 - ∞ m | 0.88 - ∞ m | 0.65 - ∞ m | 0.49 - ∞ m |
3 m | 1.36 - ∞ m | 1.12 - ∞ m | 0.90 - ∞ m | 0.72 - ∞ m | 0.57 - ∞ m | 0.45 - ∞ m |
1 m | 0.75 - 1.59 m | 0.68 - 2.15 m | 0.60 - 4.48 m | 0.53 - ∞ m | 0.45 - ∞ m | 0.38 - ∞ m |
0.5 m | 0.44 - 0.58 m | 0.42 - 0.62 m | 0.40 - 0.70 m | 0.37 - 0.86 m | 0.34 - 1.33 m | 0.31 - 9.29 m |
0.28 m | 0.27 - 0.29 m | 0.26 - 0.30 m | 0.26 - 0.31 m | 0.25 - 0.32 m | 0.24 - 0.35 m | 0.23 - 0.39 m |
28 mm: (objektiivista 28mm/1.8)
f/1.8 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 12.54 - ∞ m | 11.65 - ∞ m | 8.25 - ∞ m | 5.85 - ∞ m | 4.15 - ∞ m | 2.95 - ∞ m | 2.1 - ∞ m | 1.5 - ∞ m | 1.08 - ∞ m |
3 m | 2.45 - 3.89 m | 2.41 - 3.98 m | 2.23 - 4.6 m | 2.02 - 5.92 m | 1.78 - 10.02 m | 1.53 - 848 m | 1.28 - ∞ m | 1.04 - ∞ m | 0.83 - ∞ m |
1 m | 0.937 - 1.072 m | 0.933 - 1.078 m | 0.908 - 1.115 m | 0.875 - 1.171 m | 0.832 - 1.261 m | 0.779 - 1.417 m | 0.715 - 1.720 m | 0.641 - 2.492 m | 0.562 - 7.126 m |
0.5 m | 0.487 - 0.514 m | 0.486 - 0.515 m | 0.480 - 0.523 m | 0.472 - 0.532 m | 0.462 - 0.546 m | 0.448 - 0.568 m | 0.430 - 0.603 m | 0.407 - 0.662 m | 0.379 - 0.769 m |
0.25 m | 0.248 - 0.252 m | 0.248 - 0.252 m | 0.247 - 0.253 m | 0.246 - 0.255 m | 0.244 - 0.257 m | 0.241 - 0.259 m | 0.238 - 0.264 m | 0.234 - 0.270 m | 0.228 - 0.279 m |
35 mm: (objektiivista 35mm/1.4)
f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 23.25 - ∞ m | 16.88 - ∞ m | 11.96 - ∞ m | 8.47 - ∞ m | 6.01 - ∞ m | 4.27 - ∞ m | 3.04 - ∞ m | 2.17 - ∞ m | 1.56 - ∞ m |
3 m | 2.68 - 3.41 m | 2.57 - 3.60 m | 2.43 - 3.93 m | 2.26 - 4.51 m | 2.05 - 5.72 m | 1.81 - 9.26 m | 1.56 - 79.4 m | 1.31 - ∞ m | 1.07 - ∞ m |
1 m | 0.967 - 1.036 m | 0.955 - 1.050 m | 0.937 - 1.073 m | 0.914 - 1.106 m | 0.822 - 1.158 m | 0.842 - 1.240 m | 0.791 - 1.380 m | 0.730 - 1.646 m | 0.659 - 2.284 m |
0.5 m | 0.493 - 0.507 m | 0.491 - 0.509 m | 0.487 - 0.513 m | 0.482 - 0.519 m | 0.475 - 0.528 m | 0.466 - 0.540 m | 0.453 - 0.560 m | 0.437 - 0.589 m | 0.416 - 0.638 m |
0.3 m | 0.298 - 0.302 m | 0.298 - 0.302 m | 0.297 - 0.303 m | 0.296 - 0.304 m | 0.294 - 0.306 m | 0.292 - 0.309 m | 0.288 - 0.313 m | 0.284 - 0.319 m | 0.278 - 0.328 m |
50 mm: (objektiivista 50mm/1.4)
f/1.4 | f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 52.7 - ∞ m | 38.3 - ∞ m | 27.1 - ∞ m | 19.2 - ∞ m | 13.6 - ∞ m | 9.59 - ∞ m | 6.80 - ∞ m | 4.82 - ∞ m | 3.42 - ∞ m |
3 m | 2.85 - 3.17 m | 2.79 - 3.24 m | 2.72 - 3.35 m | 2.62 - 3.52 m | 2.48 - 3.79 m | 2.32 - 4.26 m | 2.12 - 5.16 m | 1.89 - 7.40 m | 1.65 - 19.2 m |
1 m | 0.98 - 1.02 m | 0.98 - 1.02 m | 0.97 - 1.03 m | 0.96 - 1.04 m | 0.94 - 1.06 m | 0.92 - 1.09 m | 0.89 - 1.14 m | 0.85 - 1.21 m | 0.81 - 1.32 m |
0.45 m | 0.45 - 0.45 m | 0.45 - 0.45 m | 0.45 - 0.45 m | 0.44 - 0.46 m | 0.44 - 0.46 m | 0.44 - 0.46 m | 0.43 - 0.47 m | 0.43 - 0.48 m | 0.42 - 0.49 m |
70 mm: (objektiivista 70-200mm)
f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 37.13 - ∞ m | 26.29 - ∞ m | 18.63 - ∞ m | 13.21 - ∞ m | 9.375 - ∞ m | 6.665 - ∞ m | 4.75 - ∞ m |
10 m | 7.973 - 13.44 m | 7.358 - 15.68 m | 6.636 - 20.55 m | 5.832 - 36.74 m | 4.981 - ∞ m | 4.137 - ∞ m | 3.345 - ∞ m |
3 m | 2.814 - 3.214 m | 2.744 - 3.312 m | 2.650 - 3.462 m | 2.529 - 3.699 m | 2.377 - 4.100 m | 2.191 - 4.848 m | 1.975 - 6.560 m |
1.2 m | 1.178 - 1.223 m | 1.169 - 1.232 m | 1.157 - 1.246 m | 1.141 - 1.267 m | 1.118 - 1.297 m | 1.087 - 1.342 m | 1.047 - 1.413 m |
100 mm: (objektiivista 100mm)
f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 98.998 - ∞ m | 71.553 - ∞ m | 50.623 - ∞ m | 35.826 - ∞ m | 25.370 - ∞ m | 17.962 - ∞ m | 12.729 - ∞ m | 9.030 - ∞ m |
2 m | 1.9665 - 2.0348 m | 1.9539 - 2.0484 m | 1.9355 - 2.0692 m | 1.9100 - 2.0994 m | 1.8752 - 2.1436 m | 1.8282 - 2.2098 m | 1.7658 - 2.3110 m | 1.6849 - 2.4717 m |
1 m | 0.9930 - 1.0071 m | 0.9904 - 1.0098 m | 0.9864 - 1.0140 m | 0.9810 - 1.0199 m | 0.9733 - 1.0284 m | 0.9627 - 1.0407 m | 0.9481 - 1.0587 m | 0.9284 - 1.0853 m |
0.572 m | 0.5704 - 0.5736 m | 0.5698 - 0.5743 m | 0.5689 - 0.5752 m | 0.5676 - 0.5765 m | 0.5658 - 0.5784 m | 0.5632 - 0.5811 m | 0.5597 - 0.5850 m | 0.5548 - 0.5906 m |
0.307 m | 0.3069 - 0.3071 m | 0.3069 - 0.3071 m | 0.3068 - 0.3072 m | 0.3067 - 0.3073 m | 0.3066 - 0.3074 m | 0.3064 - 0.3076 m | 0.3062 - 0.3078 m | 0.3059 - 0.3081 m |
135 mm: (objektiivista 135mm/2)
f/2 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 254 - ∞ m | 179 - ∞ m | 127 - ∞ m | 90.8 - ∞ m | 63.6 - ∞ m | 46.2 - ∞ m | 31.8 - ∞ m | 23.2 - ∞ m | 15.9 - ∞ m |
10 m | 9.64 - 10.39 m | 9.49 - 10.56 m | 9.30 - 10.82 m | 9.04 - 11.18 m | 8.69 - 11.78 m | 8.28 - 12.63 m | 7.68 - 14.34 m | 7.07 - 17.14 m | 6.24 - 25.42 m |
3 m | 2.97 - 3.03 m | 2.96 - 3.04 m | 2.94 - 3.06 m | 2.92 - 3.09 m | 2.88 - 3.13 m | 2.84 - 3.18 m | 2.77 - 3.27 m | 2.70 - 3.38 m | 2.58 - 3.59 m |
1 m | 0.998 - 1.002 m | 0.997 - 1.003 m | 0.995 - 1.005 m | 0.993 - 1.007 m | 0.990 - 1.010 m | 0.987 - 1.014 m | 0.981 - 1.020 m | 0.973 - 1.028 m | 0.962 - 1.042 m |
200 mm: (objektiivista 70-200mm)
f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 271.0 - ∞ m | 191.7 - ∞ m | 135.6 - ∞ m | 95.99 - ∞ m | 67.91 - ∞ m | 48.07 - ∞ m | 34.06 - ∞ m |
10 m | 9.663 - 10.361 m | 9.531 - 10.519 m | 9.349 - 10.751 m | 9.105 - 11.096 m | 8.780 - 11.626 m | 8.359 - 12.469 m | 7.830 - 13.898 m |
3 m | 2.973 - 3.027 m | 2.962 - 3.039 m | 2.947 - 3.055 m | 2.925 - 3.079 m | 2.895 - 3.113 m | 2.854 - 3.163 m | 2.798 - 3.236 m |
1.2 m | 1.197 - 1.203 m | 1.196 - 1.204 m | 1.194 - 1.206 m | 1.191 - 1.209 m | 1.188 - 1.212 m | 1.183 - 1.218 m | 1.176 - 1.225 m |
300 mm: (objektiivista 300mm)
f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∞ m | 600.1 - ∞ m | 439.3 - ∞ m | 310.8 - ∞ m | 219.9 - ∞ m | 155.6 - ∞ m | 110.1 - ∞ m | 78.0 - ∞ m |
20 m | 19.37 - 20.67 m | 19.15 - 20.93 m | 18.82 - 21.35 m | 18.37 - 21.96 m | 17.77 - 22.89 m | 16.99 - 24.35 m | 15.99 - 26.78 m |
10 m | 9.84 - 10.16 m | 9.79 - 10.22 m | 9.70 - 10.32 m | 9.58 - 10.46 m | 9.42 - 10.66 m | 9.20 - 10.96 m | 8.91 - 11.41 m |
5 m | 4.96 - 5.04 m | 4.95 - 5.05 m | 4.93 - 5.07 m | 4.90 - 5.11 m | 4.86 - 5.15 m | 4.80 - 5.22 m | 4.72 - 5.31 m |
2.5 m | 2.49 - 2.51 m | 2.49 - 2.51 m | 2.48 - 2.52 m | 2.48 - 2.52 m | 2.47 - 2.53 m | 2.45 - 2.55 m | 2.44 - 2.57 m |
600 mm: (objektiivista Canon EF 600mm f/4L IS USM, minulla 300mm + 2x)
f/8 | f/11 | f/16 | f/22 | f/32 | |
---|---|---|---|---|---|
∞ m | 1236.2 - ∞ m | 874.7 - ∞ m | 618.6 - ∞ m | 437.6 - ∞ m | 309.7 - ∞ m |
50 m | 48.09 - 52.07 m | 47.34 - 52.99 m | 46.32 - 54.33 m | 44.95 - 56.36 m | 43.15 - 59.50 m |
20 m | 19.69 - 20.32 m | 19.57 - 20.45 m | 19.40 - 20.64 m | 19.16 - 20.92 m | 18.83 - 21.33 m |
10 m | 9.93 - 10.08 m | 9.90 - 10.11 m | 9.85 - 10.15 m | 9.79 - 10.22 m | 9.71 - 10.31 m |
6 m | 5.97 - 6.03 m | 5.96 - 6.04 m | 5.95 - 6.05 m | 5.93 - 6.07 m | 5.90 - 6.10 m |
Viimeinen DOF-taulukko on MP-E-makro-objektiivin. Koska syvyysterävyydet ovat niin pieniä (todellakin millimetrin osia), ne on kerrottu yhtenä lukuna eikä etäisyysvälinä.
MP-E | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16 |
---|---|---|---|---|---|---|
1x (24.3 cm) | 0.396 mm | 0.560 mm | 0.792 mm | 1.120 mm | 1.584 mm | 2.240 mm |
2x (23.8 cm) | 0.148 mm | 0.210 mm | 0.297 mm | 0.420 mm | 0.594 mm | 0.840 mm |
3x (25.3 cm) | 0.088 mm | 0.124 mm | 0.176 mm | 0.249 mm | 0.352 mm | 0.498 mm |
4x (28.5 cm) | 0.062 mm | 0.088 mm | 0.124 mm | 0.175 mm | 0.247 mm | 0.350 mm |
5x (31.3 cm) | 0.048 mm | 0.067 mm | 0.095 mm | 0.134 mm | 0.190 mm | 0.269 mm |
© Erkki Vanninen